

3 000 ₴
| Модель | B1A8S20P |
| Кількість елементів для Li-ion | 3S~8S |
| Кількість елементів для Lifepo4 | 4S-8S |
| Кількість елементів для LTO | 6S-8S |
| Вид балансів | Активний балансир |
| Струм балансування | 1А |
| Опір головного ланцюга MOSFET | 0,3 мОм |
| Номінальний струм заряду | 200А |
| Номінальний струм розряду | 200А |
| Піковий струм розряду | 350А |
| Захист від перевантаження струмом | 10A-200A регульована |
| Підключення осередків | Загальний порт |
| Шкала напруги одного осередку | 1-5Б |
| Точність напруги | ±3мВ |
| Напруга захисту від перезаряджання | 1.2V-4.35V регульований |
| Напруження скасування захисту від перезаряджання | 1,2В-4,55В регульоване |
| Час спрацьовування захисту від перевантаження струмом | 2сек-120сек регульоване |
| Напруга захисту від перерозряду | 1.2V-4.35V регульований |
| Напруження скасування захисту від перерозряду | 1.2V-4.35V регульований |
| Кількість датчиків температури | 2 |
| Захист від короткого замикання | Так |
| Функція Bluetooth | Додаток для Android та IOS |
| Дистанційне керування RS485 | Підтримує |
| Додаткові порти зв’язку | CAN (опційно) |
| Розмір | 153*136*18 мм |
| Діапазон робочих температур | -30°C ~ 70°C; |
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | JK |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип акумулятора | LiFePO4 |