32 599 ₴
| Основные атрибуты | |
|---|---|
| Производитель | Marstek |
| Страна производитель | Китай |
| Габаритные размеры | |
| Вес | 27 кг |
| Пользовательские характеристики | |
| Bluetooth | Да |
| Wi-Fi | Да |
| Интерфейсы | Bluetooth, Ethernet, WiFi |
| Вага пакування, кг | 29 |
| Висота пакування, см | 34 |
| Вихідна частота | 50 Гц |
| Выходной ток | 3.48 А |
| Вхід для сонячної панелі | 16-60В MPPT, максимальна потужність 2400 Вт |
| Входное напряжение | 230 В |
| Гарантія | 12 місяців |
| Гарантія від виробника | 10 років |
| Довжина пакування, см | 53 |
| Применение | Для дачі, Для дому, Для квартири, Для сонячних панелей |
| ККД | 94.5 % |
| Класс защиты | IP65 |
| Країна виробник товару | Китай |
| Количество фаз | 1 |
| Количество циклов | 6000 |
| Максимальна енергоємність | 2120 Вт*год |
| Монтаж | Напольный |
| Напруга акумуляторної батареї | 41.6 В |
| Об’єм пакування, м³ | 0.07388 |
| Мощность | 1.2 кВт |
| Потужність пікова (короткочасна) | 1.44 кВт |
| Потужність сонячних панелей | 2.4 кВт |
| Підтримка мобільного застосунку | MARSTEK |
| Рабочая температура | -20 °C ~ +60 °C |
| Розміри | 450 / 340 / 220 мм |
| Серия | Venus A |
| Тип вихідного сигналу | Правильна синусоїда |
| Тип защиты | Від перевантаження, Від перегріву |
| Тип устройства | Система накопичення енергії |
| Час перемикання на акумуляторні батареї | 15 мс |
| Ширина пакування, см | 41 |
| Технические характеристики | |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Тип аккумулятора | LiFePO4 |