39,80 ₴
Минимальная сумма заказа на сайте — 250 ₴
Кабель предназначен для прокладки ручным и механизированным способами в почвах всех категорий с низкой, средней и высокой коррозионной агрессивностью, в том числе зараженных грызунами, кроме подверженных мерзлотным деформациям. Также возможна прокладка в кабельной канализации, трубах, блоках, коллекторах и т.д. при угрозе повреждения грызунами.
Структура кабеля- полимера, не распространяющий горение (Пнг-HF);
- поливинилхлоридного пластиката пониженной горючести (Внг-HF);
- поливинилхлоридного пластиката с пониженным выделением дыма (Внг-LS).
Стандарты/ТУТУ У 31.3-05758730-032-2003
IEC 60332-1-2 IEC 60793-1-1 IEC 60793-1-1 IEC 60793-1-20
IEC 60793-1-21 IEC60793-1-22 IEC 60793-1-40 IEC 60793-1-43
IEC 60793-1-44 IEC 60793-1-41 IEC 60793-1-42 IEC 60793-2
IEC 60793-1-45 IEC 60794-1-1 IEC 60794-1-2 I IEC 60794-3
IEC 60794-3-10 IEC 60794-3
Основные технико-эксплуатационные характеристики| Максимальный индивидуальный коэффициент затухания, дБ/км: - 1310nm/1550 nm | 0,36/0,22 |
| Коэффициент хроматической дисперсии, пс/(нм*км): - 1310 nm/1550 nm | 3,5/18 |
| Минимальный радиус изгиба, мм | не менее 20 номинальных диаметров кабеля |
| Допустиме роздавлююче зусилля, Н/100 мм | 3000 |
| ДОБАВЛЕНИЕ растягивающее усилие, кН | 1,5 или 2,7 |
|
Диапазон температур эксплуатации и монтажа
|
-40 °С - +60 °С |
На основе стандарта DIN VDE 0888: A-DF(SR)2Y
Номенклатура и массо-габаритные характеристики:| Количество ОВ в кабеле, шт | Код продукции | Марка кабелю | Диаметр кабеля, мм | Масса кабеля, кг/км |
| 2 | 33441102 | OKТБг-М(1,5)П…2Е1 | 8,0±0,6 | 77 |
| 4 | 33441104 | OKТБг-М(1,5)П…4Е1 | 8,0±0,6 | 77 |
| 4 | 33411904 | OKТБг-М(2,7)П…4Е1 | 8,6±0,6 | 89 |
| 8 | 33441108 | OKТБг-М(1,5)П…8Е1 | 8,0±0,6 | 77 |
| 8 | 8733034 | OKТБг-М(2,7)П…8Е1 | 8,6±0,6 | 89 |
| 12 | 33441112 | OKТБг-М(1,5)П…12Е1 | 8,0±0,6 | 77 |
| 12 | 8733035 | OKТБг-М(2,7)П…12Е1 | 8,6±0,6 | 89 |
| 16 | 33441316 | OKТБг-М(1,5)П…2х8Е1 | 9,2±0,6 | 100 |
| 16 | 8733036 | OKТБг-М(2,7)П…2х8Е1 | 9,8±0,6 | 113 |
| 24 | 33441324 | OKТБг-М(1,5)П…2х12Е1 | 9,2±0,6 | 100 |
| 24 | 8733037 | OKТБг-М(2,7)П…2х12Е1 | 9,8±0,6 | 113 |
| 36 | 33441136 | OKТБг-М(1,5)П…3х12Е1 | 10,6±0,6 | 127 |
| 36 | 8733010 | OKТБг-М(2,7)П…3х12Е1 | 11,2±0,6 | 141 |
| 48 | 33441148 | OKТБг-М(1,5)П…4х12Е1 | 10,6±0,6 | 127 |
| 48 | 8733038 | OKТБг-М(2,7)П…4х12Е1 | 11,2±0,6 | 141 |
| 64 | 33441164 | OKТБг-М(1,5)П…8х8Е1 | 11,6±0,6 | 146 |
| 64 | 8733039 | OKТБг-М(2,7)П…8х8Е1 | 12,2±0,6 | 162 |
| 72 | 33441172 | OKТБг-М(1,5)П…6х12Е1 | 11,6±0,6 | 146 |
| 72 | 8733040 | OKТБг-М(2,7)П…6х12Е1 | 12,2±0,6 | 162 |
| 96 | 33441196 | OKТБг-М(1,5)П…8х12Е1 | 12,4±0,6 | 165 |
| 96 | 33483181 | OKТБг-М(2,7)П…8х12Е1 | 13,0±0,6 | 182 |
| 144 | 33441113 | OKТБг-М(1,5)П…12х12Е1 | 14,4±0,6 | 218 |
| 144 | 8733020 | OKТБг-М(2,7)П…12х12Е1 | 15,0±0,6 | 235 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Одескабель |
| Конструктивные особенности | |
| Количество волокон | 12 |
| Пользовательские характеристики | |
| Виробники | Одескабель |
| Конструкція оптичного кабелю | Сталева гофро-броня |
| Тип оптического волокна | Одномод SM (OS2) E9/125 |
| Тип оптичного кабелю | ОКТБг-М(1,5)П (Steel Armour) |